ÚLTIMO REMATE
| 08/05/2026 | ||
| SUARDI | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros Livianos | ||
| Terneros | ||
| Novillitos | ||
| Novillos | ||
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | 3880 | 4200 |
| Terneras Holando | ||
| Terneras | ||
| Vaquillonas | ||
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | ||
| Vacas Preñadas * | ||
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4,280 | 4,280 |
| Novillos Regulares | 3,620 | 3,800 |
| Vaquillonas Buenas | ||
| Vaquillonas Regulares | 3,400 | 3,700 |
| Vacas Buenas | 2,850 | 3,200 |
| Vacas Regulares | 2,420 | 2,720 |
| Vacas Conservas | 2,000 | 2,350 |
| Vacas Cons. Inferior | 1,500 | 1,850 |
| Toros Buenos | 2,900 | 3,100 |
| Toros Regulares | 2,600 | 2,850 |
REMATES ANTERIORES
SAN CRISTOBAL - 07/05/2026
| 5/7/2026 | ||
| SAN CRISTOBAL | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros Livianos | 6,670 | 6,670 |
| Terneros | 5,500 | 6,320 |
| Novillitos | 4,900 | 5,500 |
| Novillos | 4,200 | 4,720 |
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | ||
| Terneras Holando | ||
| Terneras | 5,000 | 5,820 |
| Vaquillonas | 4,200 | 4,800 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 970,000 | 980,000 |
| Vacas Preñadas * | 1,570,000 | 1,950,000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | ||
| Novillos Regulares | 3,500 | 4,320 |
| Vaquillonas Buenas | ||
| Vaquillonas Regulares | 3,550 | 3,820 |
| Vacas Buenas | 2,850 | 3,200 |
| Vacas Regulares | 2,400 | 2,750 |
| Vacas Conservas | 1,500 | 2,320 |
| Toros Buenos | 3,200 | 3,640 |
| Toros Regulares | 2,700 | 3,100 |
VERA - 30/04/26
| 30/04/2026 | ||
| VERA | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.900 | 6,500 |
| Novillitos | 4.900 | 5,450 |
| Novillos | 3,800 | 4,500 |
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | ||
| Terneras Holando | ||
| Terneras | 5,300 | 6,000 |
| Vaquillonas | 3,850 | 4,900 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 800,000 | 1,200,000 |
| Vacas Preñadas * | 1,300,000 | 1,300,000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4,100 | 4,100 |
| Novillos Regulares | 3,480 | 4,000 |
| Vaquillonas Buenas | 4,120 | 4,150 |
| Vaquillonas Regulares | 3,700 | 4,050 |
| Vacas Buenas | 2,980 | 3,200 |
| Vacas Regulares | 2,520 | 2,900 |
| Vacas Conservas | 1,800 | 2,300 |
| Toros Buenos | 2,950 | 3,380 |
| Toros Regulares | 2,700 | 2,880 |
ESPECIAL INVERNADA CERES - 29/04/26
| 29/04/2026 | ||
| Ceres | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros livianos | 7.020 | 7.080 |
| Terneros | 5.700 | 6.820 |
| Novillitos | 4.850 | 6.000 |
| Novillos | 4.350 | 4.360 |
| Novillos Holando | 3.480 | 4.000 |
| Novillitos Holando | 4.080 | 4.780 |
| Vaquillonas Holando | 3.500 | 3.600 |
| Terneras | 5.720 | 6.900 |
| Vaquillonas | 4.550 | 5.500 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 1.050.000 | 1.400.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.400.000 | 1.850.000 |
| * Precios por cabeza |
SOLO ABASTO CERES - 29/04/26
| 29/04/2026 | ||
| Ceres | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 4.000 | 4.150 |
| Vaquillonas Buenas | 4.400 | 4.750 |
| Vaquillonas Regulares | 3.780 | 4.250 |
| Vacas Buenas | 2.900 | 3.450 |
| Vacas Regulares | 2.440 | 2.850 |
| Vacas Conservas | 1.880 | 2.350 |
| Toros Buenos | 3.250 | 3.500 |
| Toros Regulares | 2.620 | 3.100 |
Hersilia - 07/04/2026
| 11/04/2026 | ||
| Hersilia | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 1000 | 2000 |
| Novillitos | 1500 | 2500 |
| Novillos | 2000 | 3000 |
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | ||
| Terneras Holando | ||
| Terneras | 4000 | 5000 |
| Vaquillonas | 4500 | 5500 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | ||
| Vacas Preñadas * | ||
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 1000 | 2000 |
| Novillos Regulares | 1500 | 2500 |
| Vaquillonas Buenas | 2000 | 3000 |
| Vaquillonas Regulares | 2500 | 3500 |
| Vacas Buenas | 3000 | 4000 |
| Vacas Regulares | 3500 | 4500 |
| Vacas Conservas | 4000 | 5000 |
| Toros Buenos | 4500 | 5500 |
| Toros Regulares | 5000 | 6000 |
